Dữ liệu được gửi theo thời gian thực khi lớp học đang diễn ra gồm: giơ tay, phần thưởng, vị trí camera, trao quyền, chi tiết vào & ra khỏi lớp học, tắt tiếng, khảo sát, giành quyền, thông tin lên xuống bục giảng, tình trạng mạng (gửi 5 phút một lần, dữ liệu tóm tắt trong vòng 5 phút), dữ liệu kiểm tra thiết bị, yêu cầu trợ giúp của giáo viên và học sinh trong lớp học, thông tin kéo dài thời gian học, thông tin chi tiết về việc bắt đầu ghi hình lớp học, nội dung bảng đen của lớp, thông tin người dùng đăng nhập vào xem livestream, đặt chỗ xem livestream, thông tin chi tiết của người xem livestream, lượt thích livestream và thông tin chi tiết của người dùng nhấn vào sản phẩm trên livestream.
Các dữ liệu này sẽ được phân biệt với nhau bằng ‘cmd’
Lưu ý rằng một số loại data dù thuộc nhóm dữ liệu được gửi theo thời gian thực trong khi lớp học đang diễn ra vẫn sẽ được gửi trong dữ liệu Tóm tắt lớp học (cmd=’end’). Ví dụ, nếu bạn chỉ cần nhận data đăng ký nhận dữ liệu Tóm tắt lớp học (cmd=’end’) là đã có thể nhận được thông tin cúp thưởng, giơ tay, ra vào lớp học thay vì phải đăng ký nhận từng loại data lẻ.
Class detail data is pushed in real-time during class are hands up, rewards, the position of the camera, authorize, enter the classroom, leave the classroom, kick out, mute all, mute individual, selector, responder, up and down the stage, network condition of the classroom (sent in summary every 5 mins), device detection in the classroom, message of teachers and students seeking help in the classroom, extension of the class, message of a user logging onto the ClassIn web-live page, details of starting the classroom recording, message of viewers’ making reservation to watch the live stream on the ClassIn web-live page, details of watching the live stream on the webpage, ‘like’ on the live stream webpage and details of clicks on goods.
Use different ‘cmd’ values to identify different types of data.
Please note that some types of real-time data will also be included in the data type of Summary(cmd=end), which is a summary of teaching and learning events in the classroom. Summary data is sent after class. For example, you may subscribe to ‘Summary data’ to receive the details of students getting rewarded and entering/exiting the classroom instead of receiving the real-time data of hands up, rewards, enter the classroom etc separately.
Hands up #
Key | Định dạng | Mô tả |
---|---|---|
Cmd | Int32 | cmd=67375105 |
Color | String | Handsup+ID người dùng |
Handsup | Boolean | True: Giơ tay; False: Hạ tay |
Rewards #
Key | Định dạng | Mô tả |
---|---|---|
Cmd | Int32 | cmd=67375105 |
Color | String | Award+ID người dùng |
Times | Int32 | Count of times |
Camera Position #
Key | Định dạng | Mô tả |
---|---|---|
Cmd | Int32 | cmd=67375105 |
Color | String | webcamPosition+ID người dùng |
Area | Struct | vị trí của camera |
└ X1 | Int32 | Tọa độ X vị trí góc trên bên trái |
└ Y1 | Int32 | Tọa độ Y vị trí góc trên bên trái |
L X2 | Int32 | Tọa độ X vị trí góc dưới bên phải |
L Y2 | Int32 | Tọa độ Y vị trí góc dưới bên phải |
OnTop | Bool | Camera người dùng có ở trên bục hay không. 0=Không; 1=Có |
Channel | Int32 | Xác định loại camera. 0=Camera chính; 1=Camera phụ |
Authorize #
Key | Định dạng | Mô tả |
---|---|---|
Cmd | Int32 | cmd=67371520 |
Operation | Boolean | True: Đã được trao quyền; False: Đã bị lấy lại quyền |
Enter the classroom #
Key | Định dạng | Mô tả |
---|---|---|
Cmd | Int32 | cmd=67371107 |
NickName | String | Biệt danh được đặt trong lớp học của người dùng |
AllowEnterTime | Int32 | Thời gian người dùng được cho phép vào lại lớp sau khi bị xóa khỏi lớp học đang diễn ra |
UID | Int32 | ID người dùng |
LoginMobile | String | Số điện thoại |
LoginEmail | String | Địa chỉ Email |
ClientID | Int32 | Khi giáo viên sử dụng 2 thiết bị (Dual devices). Thiết bị đầu tiên vào lớp sẽ là 0 và thiết bị vào sau sẽ là 1 |
Identity | Int32 | Xác định vai trò của tài khoản người dùng. 1: Học sinh; 2: Người dự thính; 3: Giáo viên đứng lớp; 4: Trợ giảng; 193: Master Account; 194: Sub-account |
Device | Int32 | Loại thiết bị đang được sử dụng để vào lớp. 0: PC; 1: Iphone; 2: Ipad; 3: Web Client; 4: Điện thoại Android; 5: Máy tính bảng Android; 6: Android TV; 9: PC-x64 |
Exit the classroom #
Key | Định dạng | Mô tả |
---|---|---|
Cmd | Int32 | cmd=67371111 |
UID | Int32 | ID người dùng |
Identity | Int32 | Xác định vai trò của tài khoản người dùng. 1: Học sinh; 2: Người dự thính; 3: Giáo viên đứng lớp; 4: Trợ giảng; 193: Master Account; 194: Sub-account |
ClientID | Int32 | Khi giáo viên sử dụng 2 thiết bị (Dual devices). Thiết bị đầu tiên vào lớp sẽ là 0 và thiết bị vào sau sẽ là 1 |
Reason | Int32 | 0: unknown, |
Kicked out #
Key | Định dạng | Mô tả |
---|---|---|
Cmd | Int32 | cmd=67371523 |
Duration | Int64 | Thời lượng GV cấm học viên vào lại lớp |
TargetUID | Int32 | UID của học sinh bị xóa khỏi lớp |
Operation | Int32 | 1: Kicked out |
Mute #
Key | Định dạng | Mô tả |
---|---|---|
Cmd | Int32 | cmd=67371522: GV tắt một học sinh riêng lẻ; cmd=67371586: GV tắt mic toàn bộ học sinh |
TargetUID | Int32 | UID của học sinh bị tắt mic |
Operation | Int32 | 1: đã yêu cầu tắt mic; 0: không yêu cầu tắt mic |
Selector (Poll) #
Key | Định dạng | Mô tả |
---|---|---|
Area | Struct | Vị trí hiển thị của tính năng trong lớp học |
└ X1,Y1,X2,Y2 | Int32 | — |
Color | String | ‘standaloneSelectorToolglobalData’: Hiển thị câu hỏi ‘standaloneSelectorTool’ + UID học sinh: Học sinh tham gia |
Cmd | Int32 | cmd=67375105 |
QSentTime | Int32 | thời gian bắt đầu khảo sát |
CurState | Int32 | Trạng thái của tính năng. 0:đang bật; 1:đang trong quá trình khảo sát; 2:đã dừng nhận khảo sát |
QCollectTime | Int32 | Thời gian kết thúc khảo sát |
CorrectItems | String | Đáp án đúng |
Commited | Int32 | Trạng thái của học sinh. 0: bắt đầu, 1: đang làm khảo sát, 2: đã nộp |
SelectedItem | String | Đáp án học sinh đã chọn |
AllItems | String | Tất cả các lựa chọn trong khảo sát |
Participants | Struct | Chi tiết học sinh tham gia |
└ ShowName | String | Biệt danh (Tên trong lớp) |
└ Uid | Int32 | UID của học sinh |
L Identity | Int32 | Xác định vai trò của học sinh |
RecvQuestionTime | Int32 | Thời gian học sinh nhận khảo sát |
LastCommitTime | Int32 | Thời gian học sinh nộp đáp án |
Responder #
Key | Định dạng | Mô tả |
---|---|---|
Area | Struct | Vị trí của tính năng hiển thị trong lớp |
└ X1,Y1,X2,Y2 | Int32 | — |
Color | String | standaloneResponderToolglobalData: GV bắt đầu sử dụng tính năng standaloneResponderTool+UID học sinh: Học sinh tham gia |
Cmd | Int32 | 67375105 |
RandomTopLeft | Struct | Vị trí xuất hiện ngẫu nhiên của tính năng ở trong lớp học |
└ X,Y | Int32 | — |
Participants | Struct | Học sinh đã tham gia nhấn giành quyền |
└ ShowName | String | Biệt danh (Tên trong lớp) |
└ Uid | Int32 | UID của học sinh |
L Identity | Int32 | Xác định vai trò của học sinh |
EndTime | Int32 | Thời gian kết thúc giành quyền |
CurState | Int32 | Trạng thái hiện tại. 0: GV vừa mở tính năng; 1: GV bấm bắt đầu; 2: Học sinh nhấn giành quyền; 3: Trạng thái chờ sau khi bấm giành quyền xong; 4: Kết thúc |
nId | Int32 | UID của học sinh đầu tiên nhấn giành quyền |
FastestGuyTime | Int32 | Thời gian giành quyền của học sinh nhấn nhanh nhất |
FastestGuyName | String | Tên của của học sinh nhấn giành quyền nhanh nhất |
Stage #
Key | Định dạng | Mô tả |
---|---|---|
Cmd | Int32 | cmd=67371521 |
Operation | Int32 | 0: xuống bục giảng,1: lên bục giảng |
Network condition during the class #
Gửi trạng thái mạng/CPU của người dùng trong lớp học theo thời gian thực. Dữ liệu sẽ được thu thập và gửi về mỗi 5 phút
Key | Định dạng | Mô tả |
---|---|---|
Cmd | String | cmd=’Net’ |
Data | Object | Thông số |
└ localIP | String | mediaIp (số cuối cùng sẽ được ẩn) |
└ socket | String | UDP/TCP, giao thức đang được sử dụng để truyền dữ liệu truyền thông (media) trong lớp tại thời điểm dữ liệu này được thu thập |
└ mediaPort | Integer | Media port |
└ reportTime | String | thời điểm hệ thống gửi dữ liệu báo cáo |
└ mediaDuration | Integer | Thời gian của chu kỳ tải lên (tính bằng giây) |
└ good | Integer | Tổng số lần trạng thái UDP là Good |
└ normal | Integer | Tổng số lần trạng thái UDP là Normal |
└ bad | Integer | Tổng số lần trạng thái UDP là Bad |
└ poor | Integer | Tổng số lần trạng thái UDP là Poor |
└ notReach | Integer | Tổng số lần trạng thái UDP là Not Reach |
└ total | Integer | Tổng số UDP |
└ avgDelay | String | Độ trễ trung bình của UDP |
└ avgVariance | String | Phương sai trung bình của UDP |
└ loss | Integer | Số lượng gói tin UDP thực tế bị mất |
└ udpTotalPkts | Integer | Tổng số gói tin thực tế được dùng để kiểm tra tốc độ UDP |
└ tcpGood | Integer | Tổng số lần trạng thái TCP là Good |
└ tcpNormal | Integer | Tổng số lần trạng thái TCP là Normal |
└ tcpBad | Integer | Tổng số lần trạng thái TCP là Bad |
└ tcpPoor | Integer | Tổng số lần trạng thái TCP là Poor |
└ tcpNotReach | Integer | Tổng số lần trạng thái TCP là Not Reach |
└ tcpTotal | Integer | Tổng số TCP |
└ tcpAvgDelay | String | Độ trễ trung bình của TCP |
└ tcpAvgVariance | String | Phương sai trung bình của TCP |
└ gatewayGood | Integer | Tổng số lần trạng thái cổng mạng của người dùng (user gateway) là Good |
└ gatewayNormal | Integer | Tổng số lần trạng thái cổng mạng của người dùng (user gateway) là Normal |
└ gatewayBad | Integer | Tổng số lần trạng thái cổng mạng của người dùng (user gateway) là Bad |
└ gatewayPoor | Integer | Tổng số lần trạng thái cổng mạng của người dùng (user gateway) là Poor |
└ gatewayNotReach | Integer | Tổng số lần trạng thái cổng mạng của người dùng (user gateway) là Not Reach |
└ gatewayTotal | Integer | Tổng số cổng mạng của người dùng (user gateway) |
└ gatewayTtl | String | Cổng mạng TTL |
└ gatewayAddress | String | Cổng mạng của người dùng (user gateway) |
└ gatewayAvgDelay | String | Độ trễ trung bình của user gateway |
└ gatewayAvgVariance | String | Phương sai trung bình của user gateway |
└ gatewayLoss | Integer | Số lượng gói tin user gateway bị mất |
└ gateway2Good | Integer | Tổng số lần cổng truy cập có trạng thái là Good |
└ gateway2Normal | Integer | Tổng số lần cổng truy cập có trạng thái là Normal |
└ gateway2Bad | Integer | Tổng số lần cổng truy cập có trạng thái là Bad |
└ gateway2Poor | Integer | Tổng số lần cổng truy cập có trạng thái là Poor |
└ gateway2NotReach | Integer | Tổng số lần cổng truy cập có trạng thái là Not Reach |
└ gateway2Total | Integer | Tổng số cổng truy cập |
└ gateway2Ttl | String | Cổng truy cập TTL |
└ gateway2Address | String | Cổng truy cập (Access gateway) |
└ gateway2AvgDelay | String | Độ trễ trung bình của access gateway |
└ gateway2AvgVariance | String | Phương sai trung bình của access gateway |
└ gateway2Loss | String | Số lượng gói tin access gateway bị mất |
└ cpuLow | Integer | Tổng số trạng thái CPU là Low |
└ cpuMedium | Integer | Tổng số trạng thái CPU là Medium |
└ cpuHigh | Integer | Tổng số trạng thái CPU là High |
└ cpuBusy | Integer | Tổng số trạng thái CPU là Busy |
└ cpuTotal | Integer | Tổng số lần kiểm tra trạng thái CPU |
Example #
{
"ClassID": 290274,
"ActionTime": 1521547386,
"UID": 1001920,
"CourseID": 122982,
"TimeStamp": 1521547387,
"Cmd": "Net",
"_id": "5ab0f87aa3251e6e49b9e892",
"SID": 1001920,
"Data": {
"avgVariance": "35.890",
"reportTime": "1720082915",
"gatewayAvgVariance": "38.284",
"gateway2Poor": 0,
"gatewayNormal": 0,
"total": 592,
"mediaPort": 8080,
"gateway2AvgDelay": "16.240",
"udpTotalPkts": 92,
"localIP": "123.24.205.*",
"avgDelay": "68.258",
"gatewayAvgDelay": "6.794",
"poor": 10,
"good": 560,
"notReach": 3,
"gateway2AvgVariance": "74.474",
"normal": 19,
"gatewayTtl": 1,
"gatewayTotal": 300,
"gateway2Loss": 6,
"gateway2Good": 293,
"gateway2NotReach": 6,
"loss": 4,
"gateway2Ttl": 3,
"gateway2Total": 299,
"gatewayLoss": 0,
"gatewayNotReach": 0,
"gateway2Address": "123.25.27.93",
"socket": "UDP",
"gateway2Bad": 0,
"gatewayPoor": 0,
"bad": 0,
"gateway2Normal": 0,
"gatewayGood": 300,
"gatewayBad": 0,
"mediaDuration": 300,
"gatewayAddress": "10.0.30.1",
"cpuHigh": 0,
"cpuMedium": 0,
"cpuBusy": 0,
"cpuLow": 299,
"cpuTotal": 299
}
}
Example #
{
"ClassID": 290274,
"ActionTime": 1521547386,
"UID": 1001920,
"CourseID": 122982,
"TimeStamp": 1521547387,
"Cmd": "Net",
"_id": "5ab0f87aa3251e6e49b9e892",
"SID": 1001920,
"Data": {
"poor": 0,
"bad": 0,
"total": 331,
"good": 331,
"normal": 0,
"notReach": 0,
"cpuLow": 0,
"cpuMedium": 10,
"cpuHigh": 31,
"cpuBusy": 3,
"cpuTotal": 44,
"localIP": "1.2.3.*"
}
}
Equipment detection in the classroom #
Gửi dữ liệu thiết bị của người dùng trong lớp học theo thời gian thực
Key | Định dạng | Mô tả |
---|---|---|
Cmd | String | cmd=’Check’ |
Data | json object | Chi tiết kiểm tra thiết bị của người dùng |
└ OperatingSystem | string | Hệ thống vận hành |
└ CPU | string | Thông tin CPU |
└ NetworkDelay | string | Độ trễ mạng |
└ FrameLoss | string | FrameLoss |
└ MicrophoneArbitrary | number | Trạng thái microphone. 1: Bình thường,2: Tắt hoặc không tìm thấy thiết bị |
└ HeadphoneArbitrary | number | Trạng thái headphone. 1: Bình thường,2: Tắt hoặc không tìm thấy thiết bị |
└ CameraArbitrary | number | Trạng thái camera. 1: Bình thường,2: Tắt hoặc không tìm thấy thiết bị |
└ EEO_VIDEO_DEVICE_NAME | string | Camera được chọn |
└ EEO_AUDIO_DEVICE_NAME | string | Microphone được chọn |
└ EEO_AUDIO_OUTPUT_NAME | string | Loa phát/tai nghe được chọn |
└ EEO_DEVICE_LIST | json object | Danh sách thiết bị |
└ camera | array | Danh sách camera |
└ micphone | array | Danh sách microphone |
└ speaker | array | Danh sách loa phát/tai nghe |
└ MicrophoneImpersonal | number | Kết quả kiểm tra Microphone(1 bình thường, 2 bất thường hoặc không có dữ liệu audio được tìm thấy), dữ liệu này không khả dụng đối với người dùng đang sử dụng thiết bị di động |
└ CameraImpersonal | number | Kết quả kiểm tra Camera(1 bình thường, 2 bất thường hoặc không có dữ liệu audio được tìm thấy), dữ liệu này không khả dụng đối với người dùng đang sử dụng thiết bị di động |
└ HeadphoneImpersonal | number | Kết quả kiểm tra loa phát/tai nghe(1 bình thường, 2 bất thường hoặc không có dữ liệu audio được tìm thấy), dữ liệu này không khả dụng đối với người dùng đang sử dụng thiết bị di động |
└ MicrophoneAttachment | string | — |
└ HeadphoneAttachment | string | — |
└ CameraAttachment | string | — |
└ ClassInVersion | string | Phiên bản ClassIn |
└ Mac | string | Thông số MAC của thiết bị |
└ addTime | string | Thời gian hệ thống kiểm tra thiết bị (unix timestamp) |
└ InfoSource | number | Các trạng thái. 1: khởi tạo thiết bị;2: chọn thiết bị; 3: finish the self equipment testing;4, changes of equipment;5 finish setting of the equipment;7, interrupt of the equipment testing; |
└ DeviceType | number | type of the device: 0, unknown; 1 Windows; 2 iPhone ; 3 iPad ; 4 Android Phone ; 5 Android Pad ; 6 Mac; |
└ ClientIP | string | IP of user (the last section is hidden) |
Example #
{
"ClassID": 290274,
"ActionTime": 1521547218,
"UID": 1001920,
"CourseID": 122982,
"TimeStamp": 1521547219,
"Cmd": "Check",
"_id": "5ab0f7d2a3251e6e49b9e88b",
"SID": 1001920,
"SafeKey": "7e0a589d8fd68a82a523ac86c95c9d1d",
"Data": {
"MicrophoneArbitrary": null,
"ClassInVersion": "2.1.1.60",
"EEO_AUDIO_OUTPUT_NAME": "\u626c\u58f0\u5668 (Realtek High Definition Au",
"FrameLoss": "",
"EEO_AUDIO_DEVICE_NAME": "\u9ea6\u514b\u98ce (HD Webcam C270)",
"CameraImpersonal": 0,
"addTime": 1521547218,
"CPU": "Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz",
"OperatingSystem": "Windows 10 (1709)",
"Mac": "00:15:5D:33:74:C4",
"CameraArbitrary": null,
"EEO_VIDEO_DEVICE_NAME": "Logitech HD Webcam C270",
"ServerName": "EEO-A0134 (Auto)",
"HeadphoneAttachment": "",
"ClientIP": "10.0.1.*",
"MicrophoneAttachment": "https://root_url/upload/autocheck/",
"EEO_DEVICE_LIST": "{\"camera\": [\"Logitech HD Webcam C270\"], \"micphone\": [\"HD Webcam C270\"], \"speaker\": [\"LG HDR 4K\"]}",
"MicrophoneImpersonal": 0,
"CameraAttachment": "",
"HeadphoneArbitrary": null,
"InfoSource": 3,
"NetworkDelay": ""
}
}
Teachers and students in the classroom seeking for help #
Trong lớp học đang diễn ra, GV và HS (chỉ khi nhà trường bật “Cài đặt học viên tìm trợ giúp”) có thể bấm icon hình cái chuông ở góc trên cùng bên phải màn hình để nhờ trợ giúp từ bộ phận vận hành/kỹ thuật của nhà trường đang trực và theo dõi tại Trang quản lý (Dashboard) – Giám sát (Monitor). Khi có tin nhắn tìm trợ giúp từ GV/HS thì dữ liệu tương ứng sẽ được gửi về theo thời gian thực
Key | Định dạng | Mô tả |
---|---|---|
Cmd | String | cmd=’HelpInfo’ |
ClassID | int | ID lớp học |
Data | json object | Chi tiết |
└ UID | int | UID của người dùng |
└ Message | string | Nội dung tin nhắn tìm trợ giúp |
└ UserList | int array | UID của những người dùng khác trong lớp học |
Example #
{
"SID": 1000958,
"ClassID": 301417,
"Data": {
"UID": 1001558,
"Message": "Speaker is abnormal. The user can't hear sound",
"UserList": [1001558, 123456]
},
"Cmd": "HelpInfo"
}
Extend the class duration #
Trong vòng 8-3 phút trước khi lớp học kết thúc, GV sẽ được thao tác để kéo dài thời gian lớp học thêm 15 hoặc 30 phút (chỉ khi nhà trường bật “Cài đặt mở rộng thời gian lớp học“). Nếu giáo viên chọn kéo dài thời gian học thì dữ liệu sẽ được gửi về theo thời gian thực
Key | Định dạng | Mô tả |
---|---|---|
Cmd | String | cmd=’ClassLen’ |
StartTime | Int32 | Thời gian bắt đầu lớp học (unix timestamp) |
PrelectTimeLength | Int32 | Thời lượng lớp học sau khi chọn kéo dài (tính bằng giây) |
CloseClassDelay | Int32 | Thời gian kéo dài lớp học (tính bằng giây) |
Example #
{
"SID": 1000958,
"StartTime": 1568862650,
"PrelectTimeLength": 1200,
"CloseClassDelay": 1200,
"Cmd": "ClassLen"
}
Recording start #
Gửi dữ liệu thông báo mỗi khi ghi hình lớp học được bắt đầu (mỗi lần GV rời lớp và vào lại sau đó bấm bắt đầu ghi hình)
Key | Định dạng | Mô tả |
---|---|---|
Cmd | String | cmd=’LiveDetail’ |
Data | json object | Chi tiết |
└ Audio mode | string | Chế độ thu: ‘ClassIn Audio’ nghĩa là chỉ có âm thanh trong lớp được thu lại. ‘System Audio’ nghĩa là cả âm thanh trong lớp & âm thanh của cả thiết bị đều được thu lại (ví dụ: âm thanh của những ứng dụng khác đang được mở ngoài lớp học vẫn được thu lại trong video ghi hình) |
└ HighBitRate | string | BitRate: ‘High’ hoặc ‘Standard’ (normal) |
└ IP | string | Push IP: có thể là tên miền ‘livepush.eeo.cn’ hoặc một địa chỉ IP cụ thể |
└ Micphone is recorded | string | Microphone có đang được thu không: ‘Yes’ hoặc ‘No’ |
└ Video Scope | string | ‘Toàn bộ màn hình’ đang được thu hình hay chỉ mỗi ‘Màn hình lớp học’ |
└ Video Size | string | Kích thước Video ghi hình: ‘HD(1280*720)’ hoặc ‘FHD(1920*1080)’ |
Example #
{
"SID": 1001920,
"Data": {
"Audio mode": "ClassIn Audio",
"HighBitRate": "Standard",
"IP": "livepush.eeo.cn",
"Micphone is recorded": "Yes",
"Video Scope": "Desktop",
"Video Size": "HD(1280*720)"
},
"ClassID": 392429,
"Cmd": "LiveDetail"
}
Blackboard content #
Mỗi khi giáo viên dùng chức năng xóa toàn bộ bảng đen (clear all) hoặc khi lớp học kết thúc, hệ thống sẽ chuyển đổi dữ liệu trên bảng đen thành định dạng hình ảnh và gửi về theo thời gian thực
Key | Định dạng | Mô tả |
---|---|---|
Cmd | String | cmd=’EdbImg’ |
Url | String | URL hình ảnh nội dung bảng đen để tải về |
GroupId | int | GroupID biểu thị nội dung này thuộc về bảng đen của group nào (khi GV sử dụng chức năng chia). GroupID=0 là nội dung từ bảng đen chính. Nếu trong lớp, GV không sử dụng chức năng Chia nhóm học tập (Breakout Room) thì GroupID sẽ luôn là 0 |
Example #
{
"SID": 1001920,
"ClassID": 393472,
"Url": "http://www.eeo.cn/20200819/20200819_393472_0_bb_151823_853.jpg",
"GroupId": 0,
"Cmd": "EdbImg"
}
[Livestream] Audience’s info when log-in #
Khi tạo một lớp học livestream từ hệ thống của ClassIn, nhà trường có thể thiết lập yêu cầu người xem đăng nhập để xem. Khi lớp học đang diễn ra, dữ liệu đăng nhập của người dùng sẽ được gửi về theo thời gian thực ngay khi họ đăng nhập thành công. Hệ thống sẽ không gửi dữ liệu người dùng đăng nhập khi lớp học đã kết thúc và khi người dùng đăng nhập vào coi video phát lại livestream
Key | Định dạng | Mô tả |
---|---|---|
Cmd | String | cmd=’LiveWebLogin’ |
ClassID | int | ID lớp học |
Data | json object | Chi tiết |
└ Telephone | String | Số điện thoại/email người dùng sử dụng để đăng nhập |
└ LoginTime | int | Thời gian đăng nhập (unix timestamp) |
└ Nickname | String | Biệt danh (Tên hiển thị trong lớp của người dùng) |
Example #
{ "SID": 1000958, "ClassID": 301417, "Data": { "Telephone": "10015584345", "LoginTime": 1521547219, "Nickname": "XiaoMing" }, "Cmd": "LiveWebLogin" }
[Livestream] Audience reservation #
Khi truy cập vào URL của lớp livestream trước khi lớp học diễn ra, người dùng sẽ nhìn thấy nút “Đặt chỗ”, tính năng này cho phép hệ thống gửi thông báo nhắc nhở người dùng vào xem khi livestream bắt đầu. Hệ thống gửi thông tin của người dùng đã thao tác đặt chỗ xem livestream theo thời gian thực
Key | Định dạng | Mô tả |
---|---|---|
Cmd | String | cmd=’LiveReserve’ |
ClassID | int | ID lớp học |
Data | object | Chi tiết |
└ Telephone | String | Thông tin tài khoản của người dùng đã thao tác đặt chỗ (SĐT/Email) |
└ ReserveTime | int | Thời gian đặt chỗ thành công (Unix timestamp) |
Example #
{ "SID": 100088, "ClassID": 10086, "Cmd": "LiveReserve", "Data": { "Telephone": "15201114553", "ReserveTime": 1625108250 } }
[Livestream] Audience details #
Gửi dữ liệu của người vào xem livestream theo thời gian thực
Lưu ý: Nếu mạng ở phía người dùng kém, trang được làm mới, điện thoại ở chế độ ngủ, v.v., hệ thống sẽ đẩy nhiều dữ liệu có cùng InTime nhưng LookTime khác nhau. Khi xử lý dữ liệu, bạn nên sử dụng (Cmd, ClassID, Telephone, Intime) làm mốc đối chiếu và chỉ lưu trữ dữ liệu có LookTime lớn nhất.
Key | Định dạng | Mô tả |
---|---|---|
Cmd | String | cmd=’LiveDataDetail’ |
ClassID | int | ID lớp học |
Data | object | Chi tiết |
└ Telephone | String | Tài khoản ClassIn của người dùng (SĐT/Email). Nếu người xem không đăng nhập thì dữ liệu sẽ hiển thị 1 chuỗi bắt đầu bằng ‘yk_’ |
└ Nickname | String | Biệt danh (Tên hiển thị trong lớp học của người dùng) |
└ Intime | int | Thời gian người dùng truy cập vào trang livestream (Unix timestamp) |
└ LookTime | int | Thời lượng người dùng xem livestream (tính theo giây) |
└ IP | String | IP của người dùng |
└ ClientType | int | Thiết bị: 1-Trình duyệt của PC; 2-Trình duyệt của điện thoại; 3-Trình duyệt bên trong Wechat |
Example
{ "SID": 100088, "ClassID": 10086, "Cmd": "LiveDataDetail", "Data": { "Telephone": "15201114553", "Nickname": "husky2021", "Intime": 1625108250, "LookTime": 60, "Ip": "127.0.0.1", "ClientType": 1 } }
[Livestream] Like details #
Khi xem livestream, người dùng có thể nhấn nút ‘Thích’. Dữ liệu này sẽ được gửi về theo thời gian thực
Key | Type | Instruction |
---|---|---|
Cmd | String | cmd=’LiveLike’ |
ClassID | int | ID lớp học |
Data | object | Chi tiết |
└ Telephone | String | Tài khoản ClassIn của người dùng (SĐT/Email). Nếu người xem không đăng nhập thì dữ liệu sẽ hiển thị 1 chuỗi bắt đầu bằng ‘yk_’ |
└ Time | int | Thời gian người dùng nhấn “Thích” (Unix timestamp) |
Example #
{ "SID": 100088, "ClassID": 10086, "Cmd": "LiveLike", "Data": { "Telephone": "15201114553", "Time": 1625108250 } }
[Livestream] Products/goods clicking #
Dữ liệu người dùng nhấn xem sản phẩm trên livestream sẽ được gửi về theo thời gian thực
Key | Định dạng | Mô tả |
---|---|---|
Cmd | String | cmd=’LiveGoodsClickDetail’ |
ClassID | int | ID lớp học |
Data | object | Chi tiết |
└ Telephone | String | Tài khoản ClassIn của người dùng (SĐT/Email). Nếu người xem không đăng nhập thì dữ liệu sẽ hiển thị 1 chuỗi bắt đầu bằng ‘yk_’ |
└ Nickname | String | Biệt danh (Tên hiển thị trong lớp học của người dùng) |
└ Time | int | Thời gian người dùng truy cập vào trang livestream (Unix timestamp) |
└ GoodNum | int | ID của sản phẩm |
└ GoodName | String | Tên của sản phẩm |
Example #
{ "SID": 100088, "ClassID": 10086, "Cmd": "LiveGoodsClickDetail", "Data": { "Telephone": "15201114553", "Nickname": "husky2021", "Time": 1625108250, "GoodNum": 60, "GoodName": "Gone with Wind" } }
[Livestream] Live chat messages #
Dữ liệu trò chuyện của người dùng trên trang livestream sẽ được gửi về theo thời gian thực
Key | Định dạng | Mô tả |
---|---|---|
Cmd | String | cmd=’LiveChatMsgDetail’ |
ClassID | Integer | ID lớp học |
Data | Object | Chi tiết |
└ Account | String | Tài khoản ClassIn của người dùng (SĐT/Email). Nếu người xem không đăng nhập thì dữ liệu sẽ hiển thị 1 chuỗi bắt đầu bằng ‘yk_’ |
└ Nickname | String | Biệt danh (Tên hiển thị trong lớp học của người dùng) |
└ TimeStamp | Integer | Thời gian (Unix timestamp) |
└ IP | String | IP người dùng |
└ MsgDetail | Object | |
└ msg | String | Hiển thị nội dung trò chuyện hoặc URL của hình ảnh được đính kèm |
└ type | Integer | type: 1-text, 2-image |
└ ext | Object | Dữ liệu mở rộng (có thể tạm thời bỏ qua dữ liệu này) {\”role\”:99,\”roleid\”:\”AfJ46f24h\”,\”messageID\”:\”AfJ46f24h-1739263873\”,\”mark\”:\”\”} |
Example #
{
"SID": 100086,
"ClassID": 4185167,
"ActionTime": 1740042947,
"SafeKey": "33cc7cfb43315a0057f828f15b70937e",
"Cmd": "LiveChatMsgDetail",
"_id": "67b6f2c3ab842f6ad5f86720",
"Data": {
"MsgDetail": {
"msg": "Very well explained",
"ext": {
"roleid": "BHH8Ddsm3",
"messageID": "BHH8Ddsm3-1740042946",
"role": 1,
"mark": ""
},
"type": 1
},
"Account": "12345678901",
"Nickname": "Zhang San",
"TimeStamp": 1740042947,
"IP": "101.251.219.198"
}
}